DY3
Колёсная база (мм) | 2410 |
Конструкция кузова | 5 дверей 5 мест /5местный SUV |
Тип привода | Передний привод |
Максимальный крутящий момент(Н∙м) | 102 |
Тип двигателя | Синхронный электродвигатель с постоянным магнитом |
DY3 — Компактный кроссовер с футуристическим дизайном, светодиодными фарами и легкосплавными дисками.
Режим вождения: Спортивный, Стандартный, Экономичный
Максимальная мощность — 35 кВт
Дистанционный запуск автомобиля, включение и выключение кондиционера, открывание дверей и окон
Независимая подвеска McPherson
Система дистанционного управления |
Интеллектуальные технологии
Система круиз-контроль | |||
ABS+ EBD | |||
Чувствительная к скорости автоматическая блокировка | |||
Магнитная разблокировка дверей | |||
Противоугонное устройство | |||
Интеллектуальная система определения давления в шинах | |||
Парковочный радар, изображение | |||
Детский замок безопасности |
Система безопасности
Светодиодные фары, дневные ходовые огни | |||
Многофункциональный руль | |||
Запуск одним нажатием кнопки | |||
Стеклоподъёмник в одно нажатие с защитой от защемления | |||
Дистанционная блокировка автоматического поднятия стёкол | |||
Обогрев и оттаивание заднего ветрового стекла | |||
Кондиционер с электроприводом | |||
Кожаные сидения | |||
Центральный подлокотник для хранения | |||
Тип парковки | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Электрический стояночный тормоз EPB |
Прочее
Передние/задние тормоза | Дисковые вентилируемые/Дисковые | Дисковые вентилируемые/Дисковые | Дисковые вентилируемые/Дисковые |
Параметры двигателя
Тип батареи | Тройной литий | Тройной литий | Тройной литий |
Заряд батареи (кВт) | 20,42 | 30,66 | 31,7 |
Тип охлаждения батарейного блока | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
Параметры электробатареи
330 КМ
300 КМ
230 КМ
Длина/Ширина/Высота(мм) | 3695*1685*1600 | 3695*1685*1598 | 3695*1685*1598 |
Размер колёс | 175/65 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
Снаряжённая масса | 1010 | 1100 | 1100 |
Максимальная скорость | 100 | 100 | 100 |
Запас хода при полной зарядке (км) | ≥ 230 | ≥ 300 | ≥ 330 |
Время быстрой зарядки (час) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Спецификация
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ