M1
Yuanzhi M1 550
Класс | Автомобиль минивэн-универсал среднего размера (MPV) |
Запас хода на чистом электроприводе NEDC(км) | 550 |
Время быстрой зарядки(час) | 0,6 |
Процентная мощность быстрой зарядки | 80 |
Максимальная мощность(кВт) | 145 |
Максимальный крутящий момент(Н.м) | 320 |
Электродвигатель (л.с.) | 197 |
Длина*Ширина*Высота(мм) | 4885*1870*1785 |
Максимальная скорость(км/ч) | 185 |
Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 4,5 |
Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 120000 км |
Внутренняя комплектация
Материал руля | ●Пластик | ●Натуральная кожа | ●Натуральная кожа | ●Натуральная кожа | ●Натуральная кожа |
Регулировка положения рулевого колеса | ●Ручной подъем + спуск+Регулировка вперёд и назад | ●Ручной подъем + спуск+Регулировка вперёд и назад | ●Ручной подъем + спуск+Регулировка вперёд и назад | ●Ручной подъем + спуск+Регулировка вперёд и назад | ●Ручной подъем + спуск+Регулировка вперёд и назад |
Тип переключения скоростей | ●Электронный рычаг переключения скоростей | ●Электронный рычаг переключения скоростей | ●Электронный рычаг переключения скоростей | ●Электронный рычаг переключения скоростей | ●Электронный рычаг переключения скоростей |
Многофункциональный руль | ● | ● | ● | ● | |
Дисплейный экран бортового компьютера | ●Цветной | ●Цветной | ●Цветной | ●Цветной | ●Цветной |
Жидкокристаллическая приборная панель | ● | ● | ● | ● | |
Размер жидкокристаллического прибора | ●4.3 англ. дюйма | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма |
Функция беспроводной зарядки для мобильных телефонов | ●Передний ряд (в 5 местном) | ●Передний ряд | ●Передний ряд ●Задний ряд |
Внешние противоугонные устройства
Тип люка | ●Неоткрывающийся панорамный люк | ●Неоткрывающийся панорамный люк | ●Неоткрывающийся панорамный люк | ||
Материал колёсных дисков | ●Алюминиевый сплав | ●Алюминиевый сплав | ●Алюминиевый сплав | ●Алюминиевый сплав | ●Алюминиевый сплав |
Багажник с электроприводом | ● в 5 местном | ● | ● | ||
Память положения багажника с электроприводом | ● в 5 местном | ● | ● | ||
Багажник на крыше автомобиля | |||||
Внутренний центральный замок | |||||
Тип ключа | ●Ключ дистанционного управления | ●Ключ дистанционного управления | ●Ключ дистанционного управления ●Ключ Bluetooth (в 5 местном) | ●Ключ дистанционного управления ●Ключ Bluetooth | ●Ключ дистанционного управления ●Ключ Bluetooth |
Система запуска двигателя без ключа | |||||
Функция доступа без ключа | |||||
Функция дистанционного запуска двигателя | По желанию | По желанию | |||
Предварительный нагрев батареи | |||||
Предупреждение о низкой скорости движения |
Вспомогательные устройства управления автомобилем
Передний/задний парковочный радар | Передний-/Задний● | Передний-/Задний● | Передний-/Задний● | Передний-/Задний● | Передний-/Задний● |
Видео ассистент вождения | ●Камера заднего хода | ●Камера заднего хода | ●360˚панорамное изображение | ●360˚панорамное изображение | |
Система круиз-контроль | ●Круиз-контроль постоянной скорости | ●Круиз-контроль постоянной скорости | ●Круиз-контроль постоянной скорости | ●Круиз-контроль постоянной скорости | ●Круиз-контроль постоянной скорости |
Переключение режимов вождения | ●Спортивный ●Экономичный ●Стандартный/комфорт | ●Спортивный ●Экономичный ●Стандартный/комфорт | ●Спортивный ●Экономичный ●Стандартный/комфорт | ●Спортивный ●Экономичный ●Стандартный/комфорт | ●Спортивный ●Экономичный ●Стандартный/комфорт |
Система рекуперации энергии торможения | |||||
Автоматическая парковка | |||||
Ассистент подъема в гору |
Основное и дополнительное оборудование для обеспечения безопасности
Подушка безопасности сиденья водителя/сиденья рядом с водителем | Сиденье водителя●/сиденье рядом с водителем● | Сиденье водителя●/сиденье рядом с водителем● | Сиденье водителя●/сиденье рядом с водителем● | Сиденье водителя●/сиденье рядом с водителем● | Сиденье водителя●/сиденье рядом с водителем● |
Передние/задние боковые подушки безопасности | Передние ●/Задние | Передние ●/Задние | Передние ●/Задние | ||
Подушки безопасности головной части переднего/заднего ряда (шторки безопасности) | Передние ●/Задние | Передние ●/Задние | |||
Функция контроля давления в шинах | ●Индикатор давления в шинах | ●Индикатор давления в шинах | ●Индикатор давления в шинах | ●Индикатор давления в шинах | ●Индикатор давления в шинах |
Напоминание о ремнях безопасности | ●Передний ряд | ●Передний ряд | ●Передний ряд | ●Передний ряд | ●Передний ряд |
Крепление детского удерживающего устройства ISOFX | |||||
Антиблокировочная система ABS | |||||
Система распределения тормозных усилий(EBD/CBC др.) | |||||
Система экстренного торможения(EBA/BAS/BA др.) | |||||
Система контроля тяги(ASR/TCS/TRC др.) | |||||
Система электронного контроля устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | |||||
Система предупреждения о сходе с полосы движения | |||||
Автономное экстренное торможение/автономная система безопасности | |||||
Система предупреждения фронтального столкновения |
Колёсные тормоза
Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тип задних тормозов | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электрический стояночный тормоз | Электрический стояночный тормоз | Электрический стояночный тормоз | Электрический стояночный тормоз | Электрический стояночный тормоз |
Технические характеристики передних шин | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Технические характеристики задних шин | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Технические характеристики запасных шин | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Поворот шасси
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип усилителя | Электрический усилитель | Электрический усилитель | Электрический усилитель | Электрический усилитель | Электрический усилитель |
Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
Коробка передач
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Сокращённое наименование | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
Двигатель
Тип двигателя | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами |
Общая мощность электродвигателя(кВт) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Общая мощность электродвигателя(л.с) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
Общий крутящий момент электродвигателя(Н.м) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Максимальная мощность переднего двигателя(кВт) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя(Н.м) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
Расположение двигателя | Переднее | Переднее | Переднее | Переднее | Переднее |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Марка элементов питания | Ningdeshidai | Ningdeshidai | Ningdeshidai | Ningdeshidai | Ningdeshidai |
Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
Запас хода на чистом электричестве по NEDC(км) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Ёмкость батареи(кВт) | 90,58 | 90,58 | 90,58 | 90,58 | 90,58 |
Плотность энергии батареи (Кт/кг) | 167,74 | 167,74 | 167,74 | 167,74 | 167,74 |
Гарантия на аккумуляторную батарею | Восемь лет или 600 000 км(не ограничивается первым владельцем автомобиля) | Восемь лет или 600 000 км(не ограничивается первым владельцем автомобиля) | Восемь лет или 600 000 км(не ограничивается первым владельцем автомобиля) | Восемь лет или 600 000 км(не ограничивается первым владельцем автомобиля) | Восемь лет или 600 000 км(не ограничивается первым владельцем автомобиля) |
Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Время быстрой зарядки(час) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Ёмкость быстрой зарядки(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Кузов
Первый класс
Комплектация Premium
Комплектация Deluxe
Комплектация Elite
Стандартная комплектация
Конструкция кузова | 5 дверный 5-7 местый MPV (минивэн-универсал) | 5 дверный 5-7 местый MPV (минивэн-универсал) | 5 дверный 5-7 местый MPV (минивэн-универсал) | 5 дверный 5-7 местый MPV (минивэн-универсал) | 5 дверный 4 местый MPV (минивэн-универсал) |
Длина(мм) | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 | 4885 |
Ширина(мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Высота(мм) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Колёсная база(мм) | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 | 2902 |
Колея передней оси(мм) | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 |
Колея задней оси(мм) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Угол въезда(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Угол съезда(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Конструкция кузова | MPV (минивэн-универсал) | MPV (минивэн-универсал) | MPV (минивэн-универсал) | MPV (минивэн-универсал) | MPV (минивэн-универсал) |
Способ открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
Количество дверей(шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест(шт) | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 4 |
Объём багажника(л) | 1100-2100/300-1300/300-1300 | 1100-2100/300-1300/300-1300 | 1100-2100/300-1300/300-1300 | 1100-2100/300-1300/300-1300 | 1000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Интеллектуальные устройства
Количество камер | ●2 | ●2 | ●6 | ●6 | |
Количество ультразвуковых радаров | ●4 | ●4 | ●8 | ●8 | ●8 |
Количество радиолокаторов миллиметровых волн | ●1 | ●1 |
Кондиционер/холодильник
Метод регулирования температуры кондиционера | ●Автоматический климат-контроль | ●Автоматический климат-контроль | ●Автоматический климат-контроль | ●Автоматический климат-контроль | ●Автоматический климат-контроль |
Отдельный кондиционер для заднего ряда | ● в 6/7 местном | ● в 6/7 местном | ● в 6/7 местном | ● в 6/7 местном | ● |
Вентиляционные отверстия задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Стекло/Зеркало заднего вида
Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передние●/Задние● | Передние●/Задние● | Передние●/Задние● | Передние●/Задние● | Передние●/Задние● |
Функция поднятия/опускания стекол одним касанием | ●Все | ●Все | ●Все | ●Все | ●Все |
Функция защиты от защемления при закрытии окон | |||||
Многослойное звукоизолирующее стекло | ●Передний ряд | ●Передний ряд | ●Передний ряд | ●Передний ряд | ●Передний ряд |
Функции наружного зеркала заднего вида | ●Электрическое регулирование | ●Электрическое регулирование | ●Электрическое регулирование | ●Электрическое регулирование ●Электрическое складывание ●Подогрев зеркала заднего вида ●Автоматическое складывание при закрывании автомобиля | ●Электрическое регулирование ●Электрическое складывание ●Подогрев зеркала заднего вида ●Автоматическое складывание при закрывании автомобиля |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | ●Ручное предотвращение ослепления | ●Ручное предотвращение ослепления | ●Ручное предотвращение ослепления | ●Ручное предотвращение ослепления | ●Ручное предотвращение ослепления |
Аксессурное зеркало внутри автомобиля | ●Водитель+осветительная лампа ●Пассажир рядом с водителем+осветительная лампа | ●Водитель+осветительная лампа ●Пассажир рядом с водителем+осветительная лампа | ●Водитель+осветительная лампа ●Пассажир рядом с водителем+осветительная лампа | ●Водитель+осветительная лампа ●Пассажир рядом с водителем+осветительная лампа | ●Водитель+осветительная лампа ●Пассажир рядом с водителем+осветительная лампа |
Задний стеклоочиститель | |||||
Функция стеклоочиститель с датчиком дождя | ●Индукционный датчик объёма осадков | ●Индукционный датчик объёма осадков |
Расположение огней
Источник ближнего света | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Источник дальнего света | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
LED дневные ходовые огни | |||||
Адаптивный дальний и ближний свет | |||||
Автоматические фары | |||||
Дополнительная фара указателя поворота | |||||
Передние противотуманные фары | ●Галоген | ●LED | ●LED | ||
Высоту фар можно регулировать | |||||
Отсроченное выключение фар | |||||
Внутреннее освещение автомобиля | ●Многоцветное | ●Многоцветное |
Мультимедийные устройства
Центральный цветной экран | ●Сенсорный жидкокристаллический экран | ●Сенсорный жидкокристаллический экран | ●Сенсорный жидкокристаллический экран | ●Сенсорный жидкокристаллический экран | ●Сенсорный жидкокристаллический экран |
Диагональ центрального экрана | ●7 англ.дюймов | ●12.3 англ.дюймов | ●12.3 англ.дюймов | ●15.6 англ.дюймов | ●15.6 англ.дюймов |
Cпутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | |
Информационный дисплей навигации трафика | ● | ● | ● | ● | |
Вызов службы помощи на дорогах | ● | ● | ● | ● | ● |
Разделенный экран центрального ЖК-дисплея управления | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● |
Объединение с мобильным телефоном/отображение | ●Объединение от завода-изготовителя/отображение | ||||
Система управления с распознаванием голоса | ●Мультимедийная система ●Навигация ●Телефон ● Кондиционер | ●Мультимедийная система ●Навигация ●Телефон ● Кондиционер | ●Мультимедийная система ●Навигация ●Телефон ● Кондиционер | ●Мультимедийная система ●Навигация ●Телефон ● Кондиционер | |
Межавтомобильная сеть | |||||
Сети 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | |
Обновление OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступа WIFI | ● | ● | ● | ● | |
Порт мультимедиа/зарядки | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
Количество портов USB/Type-C | ●Передний ряд 3/Задний ряд 2 (3 в 7 местном) | ●Передний ряд 3/Задний ряд 2 (3 в 7 местном) | ●Передний ряд 3/Задний ряд 2 | ●Передний ряд 3/Задний ряд 2 (3 в 7 местном) | ●Передний ряд 3/Задний ряд 6 |
Количество динамиков | ●2 | ●2 | ●6 | ●8 | ●8 |
Дистанционное управление с помощью приложения для мобильного телефона | По желанию: Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Поиск/определение местоположения автомобиля Назначение технического обслуживания/ремонта | По желанию: Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Поиск/определение местоположения автомобиля Назначение технического обслуживания/ремонта | По желанию: Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Поиск/определение местоположения автомобиля Назначение технического обслуживания/ремонта | По желанию: Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Поиск/определение местоположения автомобиля Назначение технического обслуживания/ремонта | По желанию: Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Поиск/определение местоположения автомобиля Назначение технического обслуживания/ремонта |
Расположение кресел
Материал сидений | ●искусственная кожа | ●искусственная кожа | ●искусственная кожа | ●искусственная кожа | ●искусственная кожа |
Способ регулировки водительского сиденья | | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты(2направления) | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты(2направления) | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты(2направления) | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты(2направления) |
Способ регулировки сиденья пассажира | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки |
Электрорегулировка водительского сиденья и сиденья пассажира | Сиденье водителя○/Сиденье пассажира○ | Сиденье водителя○/Сиденье пассажира○ | Сиденье водителя○/Сиденье пассажира○ | ||
Функция памяти сидений с электроприводом | ●Задний ряд | ||||
Регулировка сидений второго ряда | ●Регулировка вперед и назад (6/7 местный) ●Регулировка спинки | ●Регулировка вперед и назад (6/7 местный) ●Регулировка спинки | ●Регулировка вперед и назад (6/7 местный) ●Регулировка спинки | ●Регулировка вперед и назад (6/7 местный) ●Регулировка спинки | ● Регулировка спинки ● Регулировка поясничной поддержки ● Регулировка подставки для ног |
Электрорегулировка сидений второго ряда | По желанию в 6/7 местном | ● в 6/7 местном | ● | ||
Второй ряд индивидуальных сидений | ● в 6/7 местном | ● в 6/7 местном | ● в 6/7 местном | ● в 6/7 местном | ●12.3 дюйма |
Расположение сидений | ●2-2-2 (6 местный) ●2-2-3 (7 местный) | ●2-2-2 (6 местный) ●2-2-3 (7 местный) | ●2-2-2 (6 местный) ●2-2-3 (7 местный) | ●2-2-2 (6 местный) ●2-2-3 (7 местный) | |
Форма складывания заднего сиденья | ●Пропорциональное складывание | ●Пропорциональное складывание | ●Пропорциональное складывание | ●Пропорциональное складывание | |
Передний/задний центральный подлокотник | Передний●/Задний● | Передний●/Задний● | Передний●/Задний● | Передний●/Задний● | Передний●/Задний● |
Держатель для стакана на заднем ряду | ● | ● | ● | ● |
Мультимедийные устройства
Центральный цветной экран | ●Сенсорный жидкокристаллический экран | ●Сенсорный жидкокристаллический экран | ●Сенсорный жидкокристаллический экран | ●Сенсорный жидкокристаллический экран | ●Сенсорный жидкокристаллический экран |
Диагональ центрального экрана | ●7 англ.дюймов | ●12.3 англ.дюймов | ●12.3 англ.дюймов | ●15.6 англ.дюймов | ●15.6 англ.дюймов |
Cпутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | |
Информационный дисплей навигации трафика | ● | ● | ● | ● | |
Вызов службы помощи на дорогах | ● | ● | ● | ● | ● |
Разделенный экран центрального ЖК-дисплея управления | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● |
Объединение с мобильным телефоном/отображение | ●Объединение от завода-изготовителя/отображение | ||||
Система управления с распознаванием голоса | ●Мультимедийная система ●Навигация ●Телефон ● Кондиционер | ●Мультимедийная система ●Навигация ●Телефон ● Кондиционер | ●Мультимедийная система ●Навигация ●Телефон ● Кондиционер | ●Мультимедийная система ●Навигация ●Телефон ● Кондиционер | |
Межавтомобильная сеть | |||||
Сети 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | |
Обновление OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступа WIFI | ● | ● | ● | ● | |
Порт мультимедиа/зарядки | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
Количество портов USB/Type-C | ●Передний ряд 3/Задний ряд 2 (3 в 7 местном) | ●Передний ряд 3/Задний ряд 2 (3 в 7 местном) | ●Передний ряд 3/Задний ряд 2 | ●Передний ряд 3/Задний ряд 2 (3 в 7 местном) | ●Передний ряд 3/Задний ряд 6 |
Количество динамиков | ●2 | ●2 | ●6 | ●8 | ●8 |
Дистанционное управление с помощью приложения для мобильного телефона | По желанию: Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Поиск/определение местоположения автомобиля Назначение технического обслуживания/ремонта | По желанию: Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Поиск/определение местоположения автомобиля Назначение технического обслуживания/ремонта | По желанию: Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Поиск/определение местоположения автомобиля Назначение технического обслуживания/ремонта | По желанию: Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Поиск/определение местоположения автомобиля Назначение технического обслуживания/ремонта | По желанию: Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Поиск/определение местоположения автомобиля Назначение технического обслуживания/ремонта |
Расположение кресел
Материал сидений | ●искусственная кожа | ●искусственная кожа | ●искусственная кожа | ●искусственная кожа | ●искусственная кожа |
Способ регулировки водительского сиденья | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты(2направления) | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты(2направления) | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты(2направления) | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты(2направления) | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты(2направления) |
Способ регулировки сиденья пассажира | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки |
Электрорегулировка водительского сиденья и сиденья пассажира | Сиденье водителя○/Сиденье пассажира○ | Сиденье водителя○/Сиденье пассажира○ | Сиденье водителя○/Сиденье пассажира○ | ||
Функция памяти сидений с электроприводом | ●Задний ряд | ||||
Регулировка сидений второго ряда | ●Регулировка вперед и назад (6/7 местный) ●Регулировка спинки | ●Регулировка вперед и назад (6/7 местный) ●Регулировка спинки | ●Регулировка вперед и назад (6/7 местный) ●Регулировка спинки | ●Регулировка вперед и назад (6/7 местный) ●Регулировка спинки | ● Регулировка спинки ● Регулировка поясничной поддержки ● Регулировка подставки для ног |
Электрорегулировка сидений второго ряда | По желанию в 6/7 местном | ● в 6/7 местном | ● | ||
Второй ряд индивидуальных сидений | ● в 6/7 местном | ● в 6/7 местном | ● в 6/7 местном | ● в 6/7 местном | ●12.3 дюйма |
Расположение сидений | ●2-2-2 (6 местный) ●2-2-3 (7 местный) | ●2-2-2 (6 местный) ●2-2-3 (7 местный) | ●2-2-2 (6 местный) ●2-2-3 (7 местный) | ●2-2-2 (6 местный) ●2-2-3 (7 местный) | |
Форма складывания заднего сиденья | ●Пропорциональное складывание | ●Пропорциональное складывание | ●Пропорциональное складывание | ●Пропорциональное складывание | |
Передний/задний центральный подлокотник | Передний●/Задний● | Передний●/Задний● | Передний●/Задний● | Передний●/Задний● | Передний●/Задний● |
Держатель для стакана на заднем ряду | ● | ● | ● | ● |
Пакет опций
Цвет снаружи | Чёрный звёздное небо, Зелёный еловый, жемчужно-белый | Чёрный звёздное небо, Зелёный еловый, жемчужно-белый | Чёрный звёздное небо, Зелёный еловый, жемчужно-белый | Чёрный звёздное небо, Зелёный еловый, жемчужно-белый | Чёрный звёздное небо, Зелёный еловый, жемчужно-белый |
Цвет внутренней отделки | Чёрный/Кремовый (в 7 местном чёрный) | Чёрный/Кремовый (в 7 местном чёрный) | Чёрный/Кремовый | Чёрный/Кремовый | Чёрный/Кремовый |