M1
M1 550
M1 450
Класс | Автомобиль минивэн-универсал среднего размера (MPV) | Автомобиль минивэн-универсал среднего размера (MPV) |
Запас хода на чистом электроприводе NEDC(км) | 450 | 550 |
Время быстрой зарядки(час) | 0,6 | 0,6 |
Процентная мощность быстрой зарядки | 80 | 80 |
Максимальная мощность(кВт) | 145 | 145 |
Максимальный крутящий момент(Н.м) | 225 | 320 |
Электродвигатель (л.с.) | 197 | 197 |
Длина*Ширина*Высота(мм) | 4885*1870*1785 | 4885*1870*1785 |
Максимальная скорость(км/ч) | 170 | 185 |
Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 4,3 | 4,5 |
Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 120000 км | 3 года или 120000 км |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ